Mỗi kết quả ở vòng 2 đều có thể dẫn đến những thay đổi lớn trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2021/22.
BXH Ngoại hạng Anh 2021/22 – Vòng 2
Pos | Team | Pld | W | D | L | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chelsea | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 |
2 | Liverpool | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 |
3 | Brighton & Hove Albion | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 |
4 | Tottenham Hotspur | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 |
5 | Manchester United | 2 | 1 | 1 | 0 | +4 | 4 |
6 | Everton | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 |
7 | Brentford | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 |
8 | Manchester City | 2 | 1 | 0 | 1 | +4 | 3 |
9 | West Ham United | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
10 | Aston Villa | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 |
11 | Leicester City | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
12 | Watford | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
13 | Southampton | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
14 | Crystal Palace | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 |
15 | Leeds United | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 |
16 | Wolverhampton Wanderers | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
17 | Burnley | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
18 | Newcastle United | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
19 | Arsenal | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
20 | Norwich City | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 |
BXH Ngoại hạng Anh – Thể thao 247 gửi tới độc giả bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh vòng 2, cập nhật nhanh và chính xác nhất các biến động trên bảng xếp hạng Premier League 2021/22.